| 試穿人員 | 身高(cm) | 體重(kg) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 適合尺碼 |
|---|
| A | 158 | 47 | 67 | 90 | S |
| B | 159 | 51 | 71 | 94 | M |
| C | 163 | 53 | 70 | 95 | M |
| D | 158 | 58 | 76 | 97 | L |
| E | 161 | 60 | 75 | 99 | L |
| F | 166 | 62 | 77 | 98 | L |
| G | 161 | 67 | 80 | 103 | XL |
| H | 162 | 69 | 79 | 104 | XL |
| I | 163 | 71 | 81 | 101 | XL |
| J | 156 | 73 | 88 | 109 | XXL |
| K | 165 | 80 | 87 | 108 | XXL |
※ 表格提供參考,建議可拿平日穿搭衣服為尺寸依據選購。
尚 無 評 價